
Gebühren
Wittelsbacher Golfclub
Greenfee Preise*
| Montag - Freitag | Wochenende/Feiertag | |
| Normaltarif | 120 Euro | 130 Euro |
| Hotelgäste | 70 Euro | 70 Euro |
| Gäste in Mitgliederbegleitung | 80 Euro | 100 Euro |
| Partnergreenfee Leading Golf Clubs | 60 Euro | 130 Euro |
| Münchner Kreis - Dienstag | 50 Euro | - |
| Münchner Kreis Jugendliche Ferien (Mo.-Fr.) | 15 Euro | - |
| Jugendliche/Studenten bis 27 Jahre | 60 Euro | 80 Euro |
| Jugendliche in den Ferien (Mo.-Fr.) | 25 Euro | - |
| Gruppentarif - ab 10 Personen (Mo. - Do.) | 75 Euro | - |
| 9-Loch Greenfee | 60 Euro | 70 Euro |
| 9-Loch Greenfee Jugendliche/Studenten bis 27 Jahre | 40 Euro | 50 Euro |
*Fernmitglieder oder DGV-Mitglieder ohne R-Kennzeichnung +15 Euro auf das jeweilige Greenfee, ausgenommen sind Gäste mit Mitglied, VCG-Mitglieder und Gäste aus dem Ausland.
Rangefee Preise
| Preis | |
| Tagesrangefee Erwachsene | 15 Euro |
| Tagesrangefee Jugendliche und Studenten | 5 Euro |
| Hotelgäste und Seminarteilehmer | Frei |
| Jahresabo | 345 Euro |
Weitere Preise
| Preis | |
| Leih-Trolley pro Runde | 5 Euro |
| Elektrotrolley für 18 Loch | 26 Euro |
| Elektrotrolley für 9 Loch | 13 Euro |
| Cart für 18 Loch | 45 Euro |
| Cart für 9 Loch | 25 Euro |
| Leihbag (Titleist) | 25 Euro |
| Wohnmobil | 15 Euro |


