
Spielvorgabentabelle
18-Loch Platz
Champion Herren
Par 72
Slope 128
CR 76,1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -5,0 | -2 |
| -4,9 - -4,1 | -1 |
| -4,0 - -3,2 | 0 |
| -3,1 - -2,3 | 1 |
| -2,2 - -1,5 | 2 |
| -1,4 - -0,6 | 3 |
| -0,5 - 0,3 | 4 |
| 0,4 - 1,2 | 5 |
| 1,3 - 2,1 | 6 |
| 2,2 - 3,0 | 7 |
| 3,1 - 3,8 | 8 |
| 3,9 - 4,7 | 9 |
| 4,8 - 5,6 | 10 |
| 5,7 - 6,5 | 11 |
| 6,6 - 7,4 | 12 |
| 7,5 - 8,2 | 13 |
| 8,3 - 9,1 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,2 - 10,0 | 15 |
| 10,1 - 10,9 | 16 |
| 11,0 - 11,8 | 17 |
| 11,9 - 12,7 | 18 |
| 12,8 - 13,5 | 19 |
| 13,6 - 14,4 | 20 |
| 14,5 - 15,3 | 21 |
| 15,4 - 16,2 | 22 |
| 16,3 - 17,1 | 23 |
| 17,2 - 18,0 | 24 |
| 18,1 - 18,8 | 25 |
| 18,9 - 19,7 | 26 |
| 19,8 - 20,6 | 27 |
| 20,7 - 21,5 | 28 |
| 21,6 - 22,4 | 29 |
| 22,5 - 23,3 | 30 |
| 23,4 - 24,1 | 31 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,2 - 25,0 | 32 |
| 25,1 - 25,9 | 33 |
| 26,0 - 26,8 | 34 |
| 26,9 - 27,7 | 35 |
| 27,8 - 28,6 | 36 |
| 28,7 - 29,4 | 37 |
| 29,5 - 30,3 | 38 |
| 30,4 - 31,2 | 39 |
| 31,3 - 32,1 | 40 |
| 32,2 - 33,0 | 41 |
| 33,1 - 33,8 | 42 |
| 33,9 - 34,7 | 43 |
| 34,8 - 35,6 | 44 |
| 35,7 - 36,5 | 45 |
| 36,6 - 37,4 | 46 |
| 37,5 - 38,3 | 47 |
| 38,4 - 39,1 | 48 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,2 - 40,0 | 49 |
| 40,1 - 40,9 | 50 |
| 41,0 - 41,8 | 51 |
| 41,9 - 42,7 | 52 |
| 42,8 - 43,6 | 53 |
| 43,7 - 44,4 | 54 |
| 44,5 - 45,3 | 55 |
| 45,4 - 46,2 | 56 |
| 46,3 - 47,1 | 57 |
| 47,2 - 48,0 | 58 |
| 48,1 - 48,9 | 59 |
| 49,0 - 49,7 | 60 |
| 49,8 - 50,6 | 61 |
| 50,7 - 51,5 | 62 |
| 51,6 - 52,4 | 63 |
| 52,5 - 53,3 | 64 |
| 53,4 - 54,0 | 65 |
18-Loch Platz
Herren
Par 73
Slope 127
CR 73,0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,9 | -6 |
| -4,8 - -4,1 | -5 |
| -4,0 - -3,2 | -4 |
| -3,1 - -2,3 | -3 |
| -2,2 - -1,4 | -2 |
| -1,3 - -0,5 | -1 |
| -0,4 - 0,4 | 0 |
| 0,5 - 1,3 | 1 |
| 1,4 - 2,2 | 2 |
| 2,3 - 3,1 | 3 |
| 3,2 - 4,0 | 4 |
| 4,1 - 4,8 | 5 |
| 4,9 - 5,7 | 6 |
| 5,8 - 6,6 | 7 |
| 6,7 - 7,5 | 8 |
| 7,6 - 8,4 | 9 |
| 8,5 - 9,3 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,4 - 10,2 | 11 |
| 10,3 - 11,1 | 12 |
| 11,2 - 12,0 | 13 |
| 12,1 - 12,9 | 14 |
| 13,0 - 13,7 | 15 |
| 13,8 - 14,6 | 16 |
| 14,7 - 15,5 | 17 |
| 15,6 - 16,4 | 18 |
| 16,5 - 17,3 | 19 |
| 17,4 - 18,2 | 20 |
| 18,3 - 19,1 | 21 |
| 19,2 - 20,0 | 22 |
| 20,1 - 20,9 | 23 |
| 21,0 - 21,7 | 24 |
| 21,8 - 22,6 | 25 |
| 22,7 - 23,5 | 26 |
| 23,6 - 24,4 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,5 - 25,3 | 28 |
| 25,4 - 26,2 | 29 |
| 26,3 - 27,1 | 30 |
| 27,2 - 28,0 | 31 |
| 28,1 - 28,9 | 32 |
| 29,0 - 29,8 | 33 |
| 29,9 - 30,6 | 34 |
| 30,7 - 31,5 | 35 |
| 31,6 - 32,4 | 36 |
| 32,5 - 33,3 | 37 |
| 33,4 - 34,2 | 38 |
| 34,3 - 35,1 | 39 |
| 35,2 - 36,0 | 40 |
| 36,1 - 36,9 | 41 |
| 37,0 - 37,8 | 42 |
| 37,9 - 38,7 | 43 |
| 38,8 - 39,5 | 44 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,6 - 40,4 | 45 |
| 40,5 - 41,3 | 46 |
| 41,4 - 42,2 | 47 |
| 42,3 - 43,1 | 48 |
| 43,2 - 44,0 | 49 |
| 44,1 - 44,9 | 50 |
| 45,0 - 45,8 | 51 |
| 45,9 - 46,7 | 52 |
| 46,8 - 47,6 | 53 |
| 47,7 - 48,4 | 54 |
| 48,5 - 49,3 | 55 |
| 49,4 - 50,2 | 56 |
| 50,3 - 51,1 | 57 |
| 51,2 - 52,0 | 58 |
| 52,1 - 52,9 | 59 |
| 53,0 - 53,8 | 60 |
| 53,9 - 54,0 | 61 |
18-Loch Platz
Champion Damen
Par 73
Slope 128
CR 76,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,7 | -2 |
| -4,6 - -3,8 | -1 |
| -3,7 - -3,0 | 0 |
| -2,9 - -2,1 | 1 |
| -2,0 - -1,2 | 2 |
| -1,1 - -0,3 | 3 |
| -0,2 - 0,6 | 4 |
| 0,7 - 1,5 | 5 |
| 1,6 - 2,3 | 6 |
| 2,4 - 3,2 | 7 |
| 3,3 - 4,1 | 8 |
| 4,2 - 5,0 | 9 |
| 5,1 - 5,9 | 10 |
| 6,0 - 6,7 | 11 |
| 6,8 - 7,6 | 12 |
| 7,7 - 8,5 | 13 |
| 8,6 - 9,4 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,5 - 10,3 | 15 |
| 10,4 - 11,2 | 16 |
| 11,3 - 12,0 | 17 |
| 12,1 - 12,9 | 18 |
| 13,0 - 13,8 | 19 |
| 13,9 - 14,7 | 20 |
| 14,8 - 15,6 | 21 |
| 15,7 - 16,5 | 22 |
| 16,6 - 17,3 | 23 |
| 17,4 - 18,2 | 24 |
| 18,3 - 19,1 | 25 |
| 19,2 - 20,0 | 26 |
| 20,1 - 20,9 | 27 |
| 21,0 - 21,8 | 28 |
| 21,9 - 22,6 | 29 |
| 22,7 - 23,5 | 30 |
| 23,6 - 24,4 | 31 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,5 - 25,3 | 32 |
| 25,4 - 26,2 | 33 |
| 26,3 - 27,1 | 34 |
| 27,2 - 27,9 | 35 |
| 28,0 - 28,8 | 36 |
| 28,9 - 29,7 | 37 |
| 29,8 - 30,6 | 38 |
| 30,7 - 31,5 | 39 |
| 31,6 - 32,3 | 40 |
| 32,4 - 33,2 | 41 |
| 33,3 - 34,1 | 42 |
| 34,2 - 35,0 | 43 |
| 35,1 - 35,9 | 44 |
| 36,0 - 36,8 | 45 |
| 36,9 - 37,6 | 46 |
| 37,7 - 38,5 | 47 |
| 38,6 - 39,4 | 48 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,5 - 40,3 | 49 |
| 40,4 - 41,2 | 50 |
| 41,3 - 42,1 | 51 |
| 42,2 - 42,9 | 52 |
| 43,0 - 43,8 | 53 |
| 43,9 - 44,7 | 54 |
| 44,8 - 45,6 | 55 |
| 45,7 - 46,5 | 56 |
| 46,6 - 47,4 | 57 |
| 47,5 - 48,2 | 58 |
| 48,3 - 49,1 | 59 |
| 49,2 - 50,0 | 60 |
| 50,1 - 50,9 | 61 |
| 51,0 - 51,8 | 62 |
| 51,9 - 52,7 | 63 |
| 52,8 - 53,5 | 64 |
| 53,6 - 54,0 | 65 |
18-Loch Platz
Damen
Par 73
Slope 124
CR 73,4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,5 | -5 |
| -4,4 - -3,6 | -4 |
| -3,5 - -2,7 | -3 |
| -2,6 - -1,8 | -2 |
| -1,7 - -0,9 | -1 |
| -0,8 - 0,0 | 0 |
| 0,1 - 1,0 | 1 |
| 1,1 - 1,9 | 2 |
| 2,0 - 2,8 | 3 |
| 2,9 - 3,7 | 4 |
| 3,8 - 4,6 | 5 |
| 4,7 - 5,5 | 6 |
| 5,6 - 6,4 | 7 |
| 6,5 - 7,3 | 8 |
| 7,4 - 8,2 | 9 |
| 8,3 - 9,2 | 10 |
| 9,3 - 10,1 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,2 - 11,0 | 12 |
| 11,1 - 11,9 | 13 |
| 12,0 - 12,8 | 14 |
| 12,9 - 13,7 | 15 |
| 13,8 - 14,6 | 16 |
| 14,7 - 15,5 | 17 |
| 15,6 - 16,4 | 18 |
| 16,5 - 17,4 | 19 |
| 17,5 - 18,3 | 20 |
| 18,4 - 19,2 | 21 |
| 19,3 - 20,1 | 22 |
| 20,2 - 21,0 | 23 |
| 21,1 - 21,9 | 24 |
| 22,0 - 22,8 | 25 |
| 22,9 - 23,7 | 26 |
| 23,8 - 24,6 | 27 |
| 24,7 - 25,6 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,7 - 26,5 | 29 |
| 26,6 - 27,4 | 30 |
| 27,5 - 28,3 | 31 |
| 28,4 - 29,2 | 32 |
| 29,3 - 30,1 | 33 |
| 30,2 - 31,0 | 34 |
| 31,1 - 31,9 | 35 |
| 32,0 - 32,8 | 36 |
| 32,9 - 33,8 | 37 |
| 33,9 - 34,7 | 38 |
| 34,8 - 35,6 | 39 |
| 35,7 - 36,5 | 40 |
| 36,6 - 37,4 | 41 |
| 37,5 - 38,3 | 42 |
| 38,4 - 39,2 | 43 |
| 39,3 - 40,1 | 44 |
| 40,2 - 41,0 | 45 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,1 - 42,0 | 46 |
| 42,1 - 42,9 | 47 |
| 43,0 - 43,8 | 48 |
| 43,9 - 44,7 | 49 |
| 44,8 - 45,6 | 50 |
| 45,7 - 46,5 | 51 |
| 46,6 - 47,4 | 52 |
| 47,5 - 48,3 | 53 |
| 48,4 - 49,3 | 54 |
| 49,4 - 50,2 | 55 |
| 50,3 - 51,1 | 56 |
| 51,2 - 52,0 | 57 |
| 52,1 - 52,9 | 58 |
| 53,0 - 53,8 | 59 |
| 53,9 - 54,0 | 60 |


